|
|
|||||
| Feuerwehr: | 112 | |||||
| Polizei: | 110 | |||||
| Polizei-Inspektion Schifferstadt: | 4950 | |||||
| DRK-Rettungsdienst: | 19222 | |||||
| Giftnotrufzentrale Mainz: | 06131 232466 | |||||
| Apotheken in Schifferstadt: | ||||||
| Engel | 3825 | |||||
| Pelikan | 3947 | |||||
| Rathaus | 3884 | |||||
|
Schillerplatz |
3030 |
|||||
| Pollenflugvorhersage: (www.wetteronline.de/dldlpol.htm) |
-- | |||||
| Sozialstation/Hospiz-Hilfe: | 959350 | |||||
| Telefonseelsorge: | 0800 1110111 | |||||
| Kinder- und Jugendtelefon: | 0800 1110333 | |||||
| Kinderschutzbund: | 98282 | |||||
| Jugend- und Drogenberatung: | 06232 26047 | |||||
| Suchtprobleme: | 06232 600230 | |||||
| Blaues Kreuz: | 92187 | |||||
| Anonyme Alkoholiker: | 0621 19295 | |||||
| Blaues Kreuz: | 92187 | |||||
| Frauen-Notruf u. Beratung: | 06232 19740 | |||||
| Frauenhaus: | 06232 28835 | |||||
| Psychol. Beratungsdienst: | 06232 620324 | |||||
| Lebenshilfe f. geist. Behinderte: | 98181 | |||||
| DRK - Essen auf Rädern: | 1600 | |||||
| Gesundheitsamt Ludwigshafen: | 0621 513005 | |||||
| Stadtwerke: | 4901-0 | |||||
| Stadtverwaltung: (www.schifferstadt.de) |
44 0 | |||||
| Taxi: | 2474 | |||||
| Weitere Rufnummern finden Sie in den örtlichen Tageszeitungen. | ||||||
|
(Ohne Gewähr) |
|
|||||